Збірна України для участі у чемпіонаті Європи
| Дорослі | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Куц Нікіта | 54 кг | Одеська обл. | |
| 2 | Сердюк Михайло | 57 кг | Полтавська обл. | |
| 3 | Занін Дмитро | 60 кг | Одеська обл. | |
| 4 | Студнєв Богдан | 63,5 кг | Одеська обл. | |
| 5 | Герасименко | 67 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 6 | Чабан Гліб | 71 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 7 | Акчурін Амір | 75 кг | Запорізька обл. | |
| 8 | Скуріхін Єгор | 81 кг | Харківська обл. | |
| 9 | Балахтар Тарас | 86 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 10 | Голдиш Карина | 51 кг | Дніпропетровська обл. | |
| Молодь | ||||
| 11 | Лавриненко Олександр | 60 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 12 | Хихло Богдан | 63,5 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 13 | Банар Олексій | +91 кг | Київська обл. | |
| 14 | Перстньова Еліна | 51 кг | Одеська обл. | |
| Юніори 16 – 17 років | ||||
| 15 | Гончукова Вікторія | 51 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 16 | Діхтяр Денис | 54 кг | Вінницька обл. | |
| 17 | Новак Святослав | 57 кг | Вінницька обл. | |
| 18 | Кухар Всеволод | 60 кг | Одеська обл. | |
| 19 | Руденок Дмитро | 63,5 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 20 | Марінеско Анатолій | 67 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 21 | Шелевей Владислав | 71 кг | Вінницька обл. | |
| 22 | Павлов Вадим | 81 кг | Харківська обл. | |
| 23 | Соколова Вікторія | 45 кг | Дніпропетровська обл. | |
| Юніори 14 – 15 років | ||||
| 24 | Куліш Владислав | 60 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 25 | Березовський Кирило | 45 кг | Одеська обл. | |
| 26 | Шкярук Давід | 67 кг | Вінницька обл. | |
| 27 | Мірошніченко Діана | 42 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 28 | Вєлікова Єлизавета | 54 кг | Одеська обл. | |
| Юнаки 12 – 13 років | ||||
| 29 | Сідлецький Назар | 34 кг | Вінницька обл. | |
| 30 | Распутний Іван | 36 кг/ Вай Кру | Одеська обл. | |
| 31 | Сокульський Олександр | 40 кг | Вінницька обл. | |
| 32 | Лихогляд Кіріл | 46 кг | Вінницька обл. | |
| 33 | Герасименко Микита | 54 кг | Дніпропетровська обл. | |
| 34 | Савотіна Діана | 38 кг | Одеська обл. | |
| Вай Кру | ||||
| 35 | Денисов Валерій | дорослі | Одеська обл. | |
| 36 | Ладиненко Ірина | дорослі | Одеська обл. | |
| 37 | Євтушенко Анастасія | юніор | Одеська обл. |
